
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION
更新時間:2026-02-09
瀏覽次數:31近期我司新推出升級了壓力均質機NJUH-50 NJUH-600SH產品,維護和維修所需的零部件價格低廉,因此運行和維護成本也較低。其四大主要特點如下:

圖 2:緊湊型 NJUH-50(左)非常適合試管中的小樣品;NJUH-600SH(中)配備冷卻適配器,可以處理高溫樣品;NJUH-600SRAP-5(右)是防爆型號,適用于生產工廠。
1) 配備“恒幅可變輸出電路"。不受探針熱膨脹或樣品溫度升高引起的粘度變化的影響,始終保持穩定的振幅*
*頻率范圍:19.5 至 20.5 kHz
2)實現了業內高的40μm大放大倍率,從而產生佳的納米分散效果。
3)配備“脈沖功能(間歇運行)",可抑制樣品溫度升高。
4)配備恒幅可變輸出電路。即使樣品特性發生變化,也能保持幅度恒定,從而實現相關性分析。
利用分散介質進行粒子變化應用的實例
機型介紹:
壓力均質機 型號:NJLAB1000 / NJLAB2000供實驗室使用(研發)。現有兩種不同壓力和處理量的實驗室機型可供選擇。
我們實驗室設備所實現的乳化、分散和細胞破碎效果,可在量產設備中復現。
例如,NJLAB1000 在實驗室中可加壓至 1000 bar,NJLAB2000 可加壓至 2000 bar,且僅需 150 mL 樣品即可進行測試,從而實現低成本的多產品取樣。還能夠實現均勻、細小平均粒徑的乳化和分散,這對于改進現有產品和促進新產品的開發至關重要。

機型 | NJLAB1000 | NJLAB2000 |
處理量 | 22升/小時 | 11升/小時 |
所需低樣品量 | 150毫升 | 150毫升 |
大工作壓力 | 1000bar | 2000bar |
柱塞直徑/材料 | 14毫米/陶瓷 | 10毫米/陶瓷 |
柱塞包裝材料 | PVDF/EPDM | |
O型圈/備用圈材料 | EPDM/POM | |
泵閥座材料 | 碳化鎢(標準) | |
泵閥材料 | 星光 | |
同質閥座材料 | 陶瓷(標準) | |
數字壓力表 | ?(帶溫度顯示功能) | |
發動機 | TEFC 3kW 三相 50/60Hz 200V 12A | |

我們使用壓力均質機,并為您的應用提供佳系統,其中包括預處理設備,如攪拌機、儲罐、真空裝置和冷卻裝置。
[一個簡單的系統設備示例(左圖) ]
● NJLAB2000(處理量最小為 150 毫升,大約為 11 升/小時)
冷卻盤管
●真空泵和儲罐
●玻璃真空阱
此外,還可以根據客戶要求進行各種組合。
壓力均質機 型號:NJ4T 13.38,NJ4T 18.38,NJ4T 24.38可對大量樣品進行高壓處理,是符合食品和藥品GMP標準的理想選擇。它能在高壓下處理大量樣品,并符合食品和藥品生產質量管理規范 (GMP)。由于采用三個活塞,它是一款盡可能接近生產型設備的樣機。
在機器內部,對加工液體施加可調節壓力,利用壓差進行乳化、分散和破碎。通過利用該過程中產生的空化效應和液體碰撞,可以實現更精細的加工。該設備
用途廣泛,可用于纖維材料和高粘度材料的解纖。

機型 | NJ4T 13.38 | NJ4T 18.38 | NJ4T 24.38 |
處理量 | 5,000mL~135L/h | 50~300L/h
| 90~600L/h |
大加工壓力 | 600bar | 400bar | 210bar |
馬達 | 4Kw | ||
電源 | AC200V 12A 三相 | ||
外部尺寸 | 627(寬)× 750(深)× 850(高)毫米 | ||
重量 | 約275公斤(僅主機) | ||
壓力均質機 R系列用于大規模生產,該三段式缸體具有一個特點,即其泵閥座可以反向使用,并且可以從錐閥式變為球閥式,而無需考慮處理量。柱塞填料有“U"形環樣式,可液壓加壓單級或兩級均質閥。可選配置包括無菌規格、自動壓力控制、變頻驅動、低噪音柜體和耐磨材料部件。

系列 | 機型 | 大處理量(L/H) | 大壓力(bar) |
R5 | 10.38 | 80 | 1,000 |
12.38 | 160 | 800 | |
R15 | 12.56 | 100 | 1,500 |
14.56 | 160 | 1200 | |
16.56 | 300 | 1,000 | |
18.56 | 400 | 800 | |
20.56 | 650 | 600 | |
22.56 | 800 | 500 | |
25.56 | 1,100 | 400 | |
30.56 | 1,650 | 300 | |
32.56 | 1,900 | 250 | |
35.56 | 2,300 | 200 | |
42.56 | 3,350 | 150 | |
R24 | 16.66 | 300 | 1200 |
18.66 | 500 | 1,000 | |
20.66 | 650 | 800 | |
22.66 | 950 | 600 | |
25.66 | 1200 | 500 | |
30.66 | 1,800 | 400 | |
32.66 | 2,000 | 350 | |
35.66 | 2,500 | 300 | |
38.66 | 2,800 | 250 | |
42.66 | 3,700 | 200 | |
50.66 | 5,200 | 150 | |
R37 | 22.81 | 1,000 | 1,000 |
25.81 | 1300 | 800 | |
30.81 | 2,000 | 600 | |
35.81 | 2,800 | 400 | |
42.81 | 4,100 | 300 | |
45.81 | 4,700 | 250 | |
50.81 | 5,800 | 200 | |
60.81 | 8,200 | 150 | |
R57T | 20.95 | 600 | 1,500 |
22.95 | 800 | 1200 | |
25.95 | 1400 | 1,000 | |
30.95 | 2100 | 800 | |
35.95 | 2,900 | 600 | |
42.95 | 4,400 | 400 | |
50.95 | 6,300 | 300 | |
54.95 | 7,500 | 250 | |
60.95 | 9,000 | 200 | |
65.95 | 10,000 | 170 | |
70.95 | 12,500 | 150 | |
75.95 | 13,500 | 130 | |
R77T | 22.95 | 800 | 1,500 |
25.95 | 1,000 | 1200 | |
30.95 | 1,800 | 900 | |
35.95 | 2,800 | 670 | |
40.95 | 4,200 | 450 | |
45.95 | 5,000 | 400 | |
50.95 | 6,200 | 330 | |
54.95 | 7,200 | 300 | |
60.95 | 8,500 | 230 | |
65.95 | 10,000 | 200 | |
70.95 | 11,500 | 170 | |
75.95 | 13,500 | 150 | |
R110T | 35 | 2,800 | 1,000 |
40 | 3,900 | 800 | |
45 | 5,300 | 600 | |
50 | 6,200 | 500 | |
54 | 7,500 | 400 | |
60 | 9,200 | 350 | |
65 | 11,000 | 300 | |
70 | 13,000 | 250 | |
75 | 14,500 | 210 | |
80 | 16,500 | 200 | |
85 | 18,500 | 170 | |
90 | 21,500 | 150 | |
R125T | 40 | 3,900 | 1,000 |
45 | 4,900 | 800 | |
50 | 6,200 | 600 | |
54 | 7,500 | 500 | |
60 | 9,200 | 400 | |
65 | 11,000 | 350 | |
70 | 13,000 | 300 | |
75 | 15,000 | 280 | |
80 | 16,500 | 250 | |
85 | 18,500 | 210 | |
90 | 21,500 | 200 | |
R132T | 38.140 | 4,000 | 1,000 |
42.140 | 5,100 | 800 | |
50.140 | 7,500 | 600 | |
60.140 | 11,000 | 400 | |
70.140 | 15,000 | 300 | |
75.140 | 17,000 | 250 | |
85.140 | 22,000 | 200 | |
R132Q | 42.595 | 6,900 | 600 |
50.595 | 10,000 | 400 | |
54.595 | 12,000 | 350 | |
60.595 | 14,500 | 300 | |
65.595 | 17,500 | 250 | |
70.595 | 20,500 | 200 | |
85.595 | 30,000 | 150 | |
R185Q | 45,5140 | 10,000 | 600 |
50,5140 | 12,500 | 470 | |
54,5140 | 16,000 | 400 | |
60,5140 | 20,000 | 350 | |
65,5140 | 24,000 | 250 | |
75,5140 | 30,500 | 200 | |
85,5140 | 39,000 | 160 | |
90,5140 | 45,000 | 140 | |
R275Q | 50.5140 | 13,500 | 600 |
54.5140 | 15,000 | 500 | |
60.5140 | 20,000 | 400 | |
65.5140 | 23,000 | 350 | |
70.5140 | 27,000 | 300 | |
75.5140 | 30,500 | 250 | |
85.5140 | 40,000 | 200 | |
90.5140 | 46,000 | 170 | |
R315 | 45.175 | 8,000 | 1,000 |
50.175 | 10,500 | 800 | |
60.175 | 14,000 | 600 | |
70.175 | 21,000 | 400 | |
90.175 | 35,000 | 200 |
一體式缸體可與球形泵閥或錐形閥配合使用。柱塞填料采用彈簧加載。均質閥有手動式、液壓驅動式旋塞閥、先導閥、XFD 或超微間隙式均質閥,以及單級和兩級均質閥。可選配置包括無菌規格、自動壓力控制、變頻驅動、低噪音柜體和耐磨材料部件。

型號 | 款式 | 大處理量(L/h) | 大圧力(bar) |
G5 | 8.7B | 200 | 600 |
5.8B | 400 | 400 | |
4.3B | 500 | 300 | |
3.0B | 720 | 210 | |
G15 | 8.7B | 450 | 600 |
5.8B | 800 | 400 | |
4.3B | 1,150 | 300 | |
3.6B | 1,350 | 250 | |
3.0B | 1,600 | 210 | |
2.5B | 2,200 | 170 | |
2.0B | 2,400 | 140 | |
G24 | 8.7B | 650 | 600 |
7.2B | 950 | 500 | |
5.8B | 1,400 | 400 | |
4.3B | 1,900 | 300 | |
3.6B | 2,300 | 250 | |
3.0B | 2,750 | 210 | |
2.5B | 3,200 | 170 | |
2.0B | 4,100 | 150 | |
G37 | 8.7B | 1,600 | 600 |
5.8B | 2,250 | 400 | |
4.3B | 3,300 | 300 | |
3.6B | 3,800 | 250 | |
3.0B | 4,750 | 210 | |
2.5B | 5,500 | 170 | |
2.0B | 6,850 | 140 | |
1.5B | 9,250 | 100 | |
G57T | 8.7B | 2,700 | 600 |
5.8B | 3,900 | 400 | |
4.3B | 5,500 | 300 | |
3.6B | 6,750 | 250 | |
3.0B | 8,300 | 210 | |
2.5B | 10,000 | 170 | |
2.0B | 11,000 | 140 | |
1.5B | 14,500 | 100 | |
G77T | 5.8B | 4,500 | 400 |
4.8B | 5,600 | 330 | |
4.3B | 6,500 | 300 | |
3.3B | 8,000 | 230 | |
3.0B | 10,000 | 210 | |
2.5B | 11,000 | 170 | |
2.0B | 12,500 | 140 | |
G110T | 45B | 5,350 | 600 |
50B | 6,150 | 500 | |
54B | 7,550 | 400 | |
60B | 9,250 | 350 | |
65B | 11,000 | 300 | |
70B | 13,000 | 250 | |
75B | 15,000 | 210 | |
80B | 17,000 | 200 | |
85B | 19,000 | 170 | |
90B | 21,500 | 150 | |
G125T | 50B | 6,150 | 600 |
54B | 7,550 | 500 | |
60B | 9,250 | 400 | |
65B | 11,000 | 350 | |
70B | 12,500 | 300 | |
75B | 14,500 | 280 | |
80B | 16,500 | 250 | |
85B | 18,500 | 210 | |
90B | 21,000 | 200 | |
G132T | 8.7B | 7,400 | 600 |
5.8B | 10,500 | 400 | |
4.3B | 15,000 | 300 | |
3.6B | 17,000 | 250 | |
3.0B | 19,000 | 210 | |
G132Q | 3.0B | 16,000 | 210 |
2.0B | 25,000 | 150 | |
1.5B | 33,500 | 100 | |
G185Q | 4.7B | 18,500 | 320 |
4.0B | 21,500 | 280 | |
3.5B | 25,000 | 240 | |
3.0B | 29,000 | 210 | |
2.5B | 33,000 | 170 | |
2.0B | 37,500 | 140 |
CONTACT
辦公地址:www.nagahori.com.cnTEL:0755-23172186
EMAIL:twx@nagahorl.com
掃碼加微信